wedstrijdverslag
DESTIL Trappers heeft aan één periode genoeg
DESTIL Trappers had aan twintig minuten genoeg om Groninger Grizzlies aan de kant te schuiven. Dankzij zes treffers in de eerste periode wonnen de Tilburgers afgetekend met 1-9 van de rode lantaarndrager in de eredivisie. Zondagavond speelt Trappers zijn tweede duel van het weekend. Tegenstander is dan koploper Nijmegen Devils.
DESTIL Trappers wilde met een goede prestatie de bittere nasmaak van de nederlaag in Eindhoven wegspoelen. Vanaf het begin pakte de ploeg van Mark Pederson de zaken energiek aan. Na 35 seconden opende Josh Liebenow de score (0-1). Gecontroleerd en in een hoog tempo spelend legde Tilburg in de openingsperiode het fundament voor een ruime zege. Het enige smetje op de grote overwinning vormde de Groningse eretreffer drie minuten voor tijd, waardoor goalie Ian Meierdres zijn shut-out misliep.
‘Ons doel was om snel afstand te nemen en zo krachten te sparen voor de ontmoeting van morgenavond tegen Nijmegen. Dat is perfect gelukt’, aldus Peter van Biezen, die met drie punten (één goal en twee assists) verder opklom op de topscorerslijst. ‘In de tweede en derde periode experimenteerden Mark en Nicky met de samenstelling van de lijnen, waardoor de productie wat stokte. Dat is niet erg, want juist in deze wedstrijden moet iedereen zijn minuten kunnen pakken.’
Met nog zes duels voor de boeg is het nog altijd ongemeend spannend in de strijd om de tweede plaats, die recht geeft op directe kwalificatie voor de halve finale van de play-offs. Tilburg heeft door de zege in de Martinistad met 45 punten uit 22 wedstrijden nog altijd de beste papieren. Het gat met de belangrijkste concurrent, Eaters Geleen, bedraagt twee punten. Landskampioen HYS The Hague volgt op vier verliespunten en ook Heerenveen Flyers is met 40 punten nog niet kansloos.
‘Een dag waarop niets lukt zoals afgelopen woensdag heb je altijd wel een keer in een seizoen’, vervolgt Van Biezen. ‘Maar je bent wel verplicht om werklust aan de dag te leggen. Daar hebben we donderdag goed en indringend met elkaar over gesproken. Morgenavond hebben we dan ook iets goed te maken, zeker ten opzichte van onze supporters. Als zij ons vanaf de eerste seconde steunen, moet een goed resultaat mogelijk zijn.’
1 - 9
Groninger Grizzlies - DESTIL Trappers
Datum / Tijd:
30-01-2010 20:30 uur
Scheidsrechter(s):
Martin de Wilde
Linesmen:
Bianca Poeteray, Wichard Oosterhoff
Strafminuten:
Groninger Grizzlies 22 (8 - 6 - 8)
DESTIL Trappers 14 (4 - 2 - 8)
Aantal toeschouwers:
200
Boxscore
| 1e periode | ||
![]() |
00:35 | Josh Liebenow - Assist(s): Marcel Kars |
![]() |
08:35 | Chris St. Jacques - Assist(s): Daryl Bat & Peter van Biezen |
![]() |
11:02 | (PPG) Daryl Bat - Assist(s): Marcel Kars |
![]() |
12:04 | (PPG) Kory Scoran - Assist(s): Casey Vanschagen & Marcel Kars |
![]() |
13:53 | Chris St. Jacques - Assist(s): Daryl Bat & Peter van Biezen |
![]() |
15:08 | (SHG) Chris St. Jacques |
| 2e periode | ||
![]() |
15:44 | Peter van Biezen - Assist(s): Daryl Bat |
| 3e periode | ||
![]() |
01:27 | Chris St. Jacques - Assist(s): David Cornacchia |
![]() |
03:07 | (PPG) Kory Scoran - Assist(s): Casey Vanschagen & Josh Liebenow |
![]() |
17:33 | Brady Olsen - Assist(s): Blake Pronk & Peter Cartwright |
Straffen
| 1e periode | ||
![]() |
03:19 | Marcel Kars - Hooking (2 min) |
![]() |
06:26 | Jeroen van Olphen - Tripping (2 min) |
![]() |
10:12 | Blair Tassone - Charging (2 min) |
![]() |
10:38 | Arjan Peters - Hooking (2 min) |
![]() |
14:26 | Josh Liebenow - Hooking (2 min) |
![]() |
17:32 | Siem van Sluijs - Slashing (2 min) |
| 2e periode | ||
![]() |
03:44 | Alwin Assenberg - Hooking (2 min) |
![]() |
04:53 | Blair Tassone - Cross-checking (2 min) |
![]() |
10:10 | Ritchie van Hulten - Slashing (2 min) |
![]() |
17:31 | Ricardo Dijkema - Delaying the game (puck over glass) (2 min) |
| 3e periode | ||
![]() |
02:37 | Danny Kerstholt - Too many men on the ice / bench (2 min) |
![]() |
05:32 | Marcel Kars - Hooking (2 min) |
![]() |
11:19 | Blake Pronk - Hooking (2 min) |
![]() |
13:11 | Brady Olsen - Roughing (2 min) |
![]() |
13:11 | Rico Jonkers - Hooking (2 min) |
![]() |
13:11 | David Cornacchia - Roughing (2 min) |
![]() |
13:24 | Rody Jacobs - Delaying the game (puck over glass) (2 min) |
![]() |
13:56 | Jeroen van Olphen - Tripping (2 min) |
Andere uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Competitie | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 12-05-2010 | 00:00 uur | DESTIL Trappers - DESTIL Trappers | Seizoensoverzicht | 0 - 0 |
| 26-03-2010 | 20:30 uur | Nijmegen Devils - DESTIL Trappers | Finale | 5 - 4 |
| 23-03-2010 | 20:00 uur | DESTIL Trappers - Nijmegen Devils | Finale | 3 - 6 |
| 19-03-2010 | 20:30 uur | Nijmegen Devils - DESTIL Trappers | Finale | 5 - 1 |
| 14-03-2010 | 19:00 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Halve finale | 2 - 5 |
| 12-03-2010 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - HYS Den Haag | Halve finale | 3 - 1 |
| 06-03-2010 | 20:30 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Halve finale | 4 - 1 |
| 05-03-2010 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - HYS Den Haag | Halve finale | 5 - 2 |
| 02-03-2010 | 20:30 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Halve finale | 4 - 1 |
| 28-02-2010 | 20:00 uur | DESTIL Trappers - Eindhoven Kemphanen | Kwartfinale | 5 - 3 |
| 27-02-2010 | 20:15 uur | Eindhoven Kemphanen - DESTIL Trappers | Kwartfinale | 2 - 6 |
| 23-02-2010 | 20:00 uur | DESTIL Trappers - Eindhoven Kemphanen | Kwartfinale | 3 - 5 |
| 21-02-2010 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - Amstel Tijgers | Eredivisie | 8 - 2 |
| 19-02-2010 | 20:45 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Eredivisie | 5 - 1 |
| 16-02-2010 | 20:00 uur | DESTIL Trappers - Eindhoven Kemphanen | Eredivisie | 3 - 4 |
| 13-02-2010 | 19:30 uur | Heerenveen Flyers - DESTIL Trappers | Eredivisie | 7 - 2 |
| 12-02-2010 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Eaters Geleen | Eredivisie | 5 - 1 |
| 31-01-2010 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - Nijmegen Devils | Eredivisie | 5 - 0 |
| 27-01-2010 | 20:50 uur | Eindhoven Kemphanen - DESTIL Trappers | Eredivisie | 6 - 1 |
| 24-01-2010 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - Groninger Grizzlies | Eredivisie | 10 - 3 |
| 23-01-2010 | 20:45 uur | Nijmegen Devils - DESTIL Trappers | Eredivisie | 3 - 6 |
| 17-01-2010 | 19:00 uur | Eaters Geleen - DESTIL Trappers | Eredivisie | 3 - 4 |
| 15-01-2010 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Heerenveen Flyers | Eredivisie | 4 - 1 |
| 10-01-2010 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - HYS Den Haag | Eredivisie | 2 - 6 |
| 09-01-2010 | 18:00 uur | Amstel Tijgers - DESTIL Trappers | Eredivisie | 3 - 9 |
| 03-01-2010 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - Amstel Tijgers | Eredivisie | 7 - 1 |
| 02-01-2010 | 20:15 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Eredivisie | 2 - 3 |
| 22-12-2009 | 20:00 uur | DESTIL Trappers - Eindhoven Kemphanen | Eredivisie | 5 - 1 |
| 19-12-2009 | 19:30 uur | Heerenveen Flyers - DESTIL Trappers | Eredivisie | 4 - 2 |
| 18-12-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Eaters Geleen | Eredivisie | 1 - 3 |
| 12-12-2009 | 20:30 uur | Groninger Grizzlies - DESTIL Trappers | Eredivisie | 3 - 5 |
| 11-12-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Nijmegen Devils | Eredivisie | 3 - 4 |
| 06-12-2009 | 19:00 uur | Eaters Geleen - DESTIL Trappers | Eredivisie | 5 - 2 |
| 04-12-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Heerenveen Flyers | Eredivisie | 5 - 2 |
| 02-12-2009 | 20:00 uur | Eindhoven Kemphanen - DESTIL Trappers | Eredivisie | 5 - 9 |
| 29-11-2009 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - Groninger Grizzlies | Eredivisie | 11 - 4 |
| 27-11-2009 | 20:30 uur | Nijmegen Devils - DESTIL Trappers | Eredivisie | 3 - 2 |
| 21-11-2009 | 20:30 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 5 - 3 |
| 20-11-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - HYS Den Haag | Bekercompetitie | 5 - 2 |
| 17-11-2009 | 20:30 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 6 - 4 |
| 15-11-2009 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - HYS Den Haag | Eredivisie | 4 - 2 |
| 14-11-2009 | 18:00 uur | Amstel Tijgers - DESTIL Trappers | Eredivisie | 2 - 7 |
| 04-11-2009 | 20:30 uur | Nijmegen Devils - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 9 - 5 |
| 01-11-2009 | 19:00 uur | Eaters Geleen - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 4 - 2 |
| 30-10-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Heerenveen Flyers | Bekercompetitie | 5 - 2 |
| 27-10-2009 | 20:00 uur | DESTIL Trappers - Nijmegen Devils | Bekercompetitie | 5 - 2 |
| 24-10-2009 | 20:15 uur | Eindhoven Kemphanen - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 3 - 4 |
| 23-10-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Groninger Grizzlies | Bekercompetitie | 11 - 2 |
| 17-10-2009 | 20:00 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 5 - 1 |
| 16-10-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Amstel Tijgers | Bekercompetitie | 10 - 1 |
| 10-10-2009 | 18:00 uur | Amstel Tijgers - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 3 - 5 |
| 09-10-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - HYS Den Haag | Bekercompetitie | 1 - 5 |
| 03-10-2009 | 20:30 uur | Groninger Grizzlies - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 2 - 7 |
| 02-10-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Eindhoven Kemphanen | Bekercompetitie | 0 - 2 |
| 26-09-2009 | 19:30 uur | Heerenveen Flyers - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 2 - 3 |
| 25-09-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Eaters Geleen | Bekercompetitie | 6 - 1 |
| 20-09-2009 | 19:00 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Oefenwedstrijden | 6 - 4 |
| 18-09-2009 | 19:30 uur | DESTIL Trappers - Herentals HYC | Oefenwedstrijden | 5 - 3 |
| 13-09-2009 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - Nijmegen Devils | Oefenwedstrijden | 3 - 6 |
| 12-09-2009 | 19:15 uur | Nijmegen Devils - DESTIL Trappers | Oefenwedstrijden | 7 - 2 |



