wedstrijdverslag
Vliegende start voldoende voor ruime zege
DESTIL Trappers versloeg zaterdagavond met ruime cijfers Amstel Tijgers Amsterdam. In de hoofdstad wonnen de Tilburgers met 3-9. Dankzij deze zege en de thuisnederlaag van Heerenveen tegen koploper Nijmegen stijgt de ploeg van coach Mark Pederson naar de tweede plaats op de ranglijst.
Tilburg miste in de matig gevulde Jaap Edenhal captain Rody Jacobs wegens ziekte. Daar tegenover kon het technisch duo Pederson-Rohde wel weer beschikken over Casey Vanschagen. De 29-jarige aanvaller liep in de tweede periode van de uitwedstrijd tegen Groninger Grizzlies op 12 december van het vorig jaar een breuk in zijn pols op. Vanschagen herstelde voorspoedig van zijn blessure en maakte vanavond mede dankzij een speciale polsbescherming zijn rentree. De Nederlands-Canadees luisterde zijn comeback op met de assist op de treffer van Marcel Kars.
Trappers besliste de ontmoeting met de hekkensluiter in de openingsfase van de eerste periode. Binnen zeven minuten namen de Tilburgers een 0-3 voorsprong via goals van Josh Liebenow (randje buitenspel), Daryl Bat en Marcel Kars. Ritchie van Hulten maakte er zeven minuten voor de dweil zelfs 0-4 van en daarmee was de wedstrijd feitelijk gespeeld. In het tweede bedrijf haalde Trappers de voet van het gaspedaal. Amsterdam profiteerde hier dankbaar van en gaf de score een draaglijker aanzien (3-6). Het tweede doelpunt van Josh Liebenow maakte aan de Amsterdamse aspiraties op een goed resultaat een einde. Via treffers van Stanislav Nazarov en Chris St. Jacques werd het alsnog een ruime overwinning.
Amstel Tijgers-coach Ron Berteling baalde van de zwakke opening van zijn ploeg. ‘Net zoals vorige week in Tilburg geven we drie goals weg. Dat mag op dit niveau niet gebeuren. In de tweede periode laten we zien, dat we wel degelijk goed kunnen ijshockeyen en komen we knap terug. Een slippertje aan het begin van de slotperiode strafte Trappers echter genadeloos af en daarna was het over.’ Na afloop had de Amsterdamse oefenmeester nog lovende woorden over voor de equipe van Mark Pederson. ‘Tilburg beschikt over een uitstekend team. Vooral de omschakeling van verdediging naar aanval verloopt razendsnel. Het is echt genieten soms.’
‘Wanneer wij vanaf de eerste seconde geconcentreerd zijn en volgens ons systeem spelen, hoeft ijshockey helemaal niet moeilijk te zijn’, concludeerde Stanislav Nazarov na de derde overwinning op rij in het nieuwe kalenderjaar. Vanwege de absentie van Rody Jacobs en het uit voorzorg aan de kant houden na de eerste periode van de grieperige Kory Scoran maakte de Rus veel speelminuten. Met drie doelpunten toonde Nazarov andermaal aan dat het met zijn vorm dik in orde is.
Voor meer wedstrijdfoto's: 2112-fotografie
3 - 9
Amstel Tijgers - DESTIL Trappers
Datum / Tijd:
09-01-2010 18:00 uur
Scheidsrechter(s):
Martin de Wilde
Linesmen:
Aschwin van Loon, Jos Korte
Strafminuten:
Amstel Tijgers 12 (4 - 4 - 4)
DESTIL Trappers 10 (4 - 2 - 4)
Aantal toeschouwers:
250
Boxscore
| 1e periode | ||
![]() |
03:58 | (SHG) Josh Liebenow - Assist(s): Bjorn Willemse & Marcel Kars |
![]() |
05:14 | Daryl Bat - Assist(s): Stanislav Nazarov |
![]() |
06:17 | Marcel Kars - Assist(s): Casey Vanschagen |
![]() |
12:49 | Ritchie van Hulten - Assist(s): Jens Engelen & Josh Liebenow |
| 2e periode | ||
![]() |
07:44 | Olivier Leenders |
![]() |
10:07 | Stanislav Nazarov - Assist(s): Chris St. Jacques & Ritchie van Hulten |
![]() |
11:43 | Marty Mjelleli - Assist(s): Kent Merriam & Francis Walker |
![]() |
13:35 | (PPG) Stanislav Nazarov - Assist(s): Daryl Bat & Chris St. Jacques |
![]() |
18:41 | (PPG) Alexander Schaafsma - Assist(s): Tobias Kathan |
| 3e periode | ||
![]() |
00:54 | Josh Liebenow - Assist(s): Marcel Kars |
![]() |
13:47 | Stanislav Nazarov - Assist(s): Daryl Bat |
![]() |
19:59 | Chris St. Jacques - Assist(s): Daryl Bat & Marc Donders |
Straffen
| 1e periode | ||
![]() |
02:38 | Mark Donders - Interference (2 min) |
![]() |
09:37 | Chris St. Jacques - Holding (2 min) |
![]() |
14:45 | Francis Walker - Holding (2 min) |
![]() |
18:45 | Kent Merriam - Holding (2 min) |
| 2e periode | ||
![]() |
05:14 | Marty Mjelleli - Hooking (2 min) |
![]() |
12:12 | Calvin Pohlman - Holding (2 min) |
![]() |
17:54 | Chris St. Jacques - Hooking (2 min) |
| 3e periode | ||
![]() |
12:35 | Peter van Biezen - Slashing (2 min) |
![]() |
12:46 | Kent Merriam - Tripping (2 min) |
![]() |
14:40 | Casey Vanschagen - Holding (2 min) |
![]() |
19:34 | Kent Merriam - Too many men on the ice / bench (2 min) |
Wedstrijd foto's
Andere uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Competitie | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 12-05-2010 | 00:00 uur | DESTIL Trappers - DESTIL Trappers | Seizoensoverzicht | 0 - 0 |
| 26-03-2010 | 20:30 uur | Nijmegen Devils - DESTIL Trappers | Finale | 5 - 4 |
| 23-03-2010 | 20:00 uur | DESTIL Trappers - Nijmegen Devils | Finale | 3 - 6 |
| 19-03-2010 | 20:30 uur | Nijmegen Devils - DESTIL Trappers | Finale | 5 - 1 |
| 14-03-2010 | 19:00 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Halve finale | 2 - 5 |
| 12-03-2010 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - HYS Den Haag | Halve finale | 3 - 1 |
| 06-03-2010 | 20:30 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Halve finale | 4 - 1 |
| 05-03-2010 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - HYS Den Haag | Halve finale | 5 - 2 |
| 02-03-2010 | 20:30 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Halve finale | 4 - 1 |
| 28-02-2010 | 20:00 uur | DESTIL Trappers - Eindhoven Kemphanen | Kwartfinale | 5 - 3 |
| 27-02-2010 | 20:15 uur | Eindhoven Kemphanen - DESTIL Trappers | Kwartfinale | 2 - 6 |
| 23-02-2010 | 20:00 uur | DESTIL Trappers - Eindhoven Kemphanen | Kwartfinale | 3 - 5 |
| 21-02-2010 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - Amstel Tijgers | Eredivisie | 8 - 2 |
| 19-02-2010 | 20:45 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Eredivisie | 5 - 1 |
| 16-02-2010 | 20:00 uur | DESTIL Trappers - Eindhoven Kemphanen | Eredivisie | 3 - 4 |
| 13-02-2010 | 19:30 uur | Heerenveen Flyers - DESTIL Trappers | Eredivisie | 7 - 2 |
| 12-02-2010 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Eaters Geleen | Eredivisie | 5 - 1 |
| 31-01-2010 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - Nijmegen Devils | Eredivisie | 5 - 0 |
| 30-01-2010 | 20:30 uur | Groninger Grizzlies - DESTIL Trappers | Eredivisie | 1 - 9 |
| 27-01-2010 | 20:50 uur | Eindhoven Kemphanen - DESTIL Trappers | Eredivisie | 6 - 1 |
| 24-01-2010 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - Groninger Grizzlies | Eredivisie | 10 - 3 |
| 23-01-2010 | 20:45 uur | Nijmegen Devils - DESTIL Trappers | Eredivisie | 3 - 6 |
| 17-01-2010 | 19:00 uur | Eaters Geleen - DESTIL Trappers | Eredivisie | 3 - 4 |
| 15-01-2010 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Heerenveen Flyers | Eredivisie | 4 - 1 |
| 10-01-2010 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - HYS Den Haag | Eredivisie | 2 - 6 |
| 03-01-2010 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - Amstel Tijgers | Eredivisie | 7 - 1 |
| 02-01-2010 | 20:15 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Eredivisie | 2 - 3 |
| 22-12-2009 | 20:00 uur | DESTIL Trappers - Eindhoven Kemphanen | Eredivisie | 5 - 1 |
| 19-12-2009 | 19:30 uur | Heerenveen Flyers - DESTIL Trappers | Eredivisie | 4 - 2 |
| 18-12-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Eaters Geleen | Eredivisie | 1 - 3 |
| 12-12-2009 | 20:30 uur | Groninger Grizzlies - DESTIL Trappers | Eredivisie | 3 - 5 |
| 11-12-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Nijmegen Devils | Eredivisie | 3 - 4 |
| 06-12-2009 | 19:00 uur | Eaters Geleen - DESTIL Trappers | Eredivisie | 5 - 2 |
| 04-12-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Heerenveen Flyers | Eredivisie | 5 - 2 |
| 02-12-2009 | 20:00 uur | Eindhoven Kemphanen - DESTIL Trappers | Eredivisie | 5 - 9 |
| 29-11-2009 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - Groninger Grizzlies | Eredivisie | 11 - 4 |
| 27-11-2009 | 20:30 uur | Nijmegen Devils - DESTIL Trappers | Eredivisie | 3 - 2 |
| 21-11-2009 | 20:30 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 5 - 3 |
| 20-11-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - HYS Den Haag | Bekercompetitie | 5 - 2 |
| 17-11-2009 | 20:30 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 6 - 4 |
| 15-11-2009 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - HYS Den Haag | Eredivisie | 4 - 2 |
| 14-11-2009 | 18:00 uur | Amstel Tijgers - DESTIL Trappers | Eredivisie | 2 - 7 |
| 04-11-2009 | 20:30 uur | Nijmegen Devils - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 9 - 5 |
| 01-11-2009 | 19:00 uur | Eaters Geleen - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 4 - 2 |
| 30-10-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Heerenveen Flyers | Bekercompetitie | 5 - 2 |
| 27-10-2009 | 20:00 uur | DESTIL Trappers - Nijmegen Devils | Bekercompetitie | 5 - 2 |
| 24-10-2009 | 20:15 uur | Eindhoven Kemphanen - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 3 - 4 |
| 23-10-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Groninger Grizzlies | Bekercompetitie | 11 - 2 |
| 17-10-2009 | 20:00 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 5 - 1 |
| 16-10-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Amstel Tijgers | Bekercompetitie | 10 - 1 |
| 10-10-2009 | 18:00 uur | Amstel Tijgers - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 3 - 5 |
| 09-10-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - HYS Den Haag | Bekercompetitie | 1 - 5 |
| 03-10-2009 | 20:30 uur | Groninger Grizzlies - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 2 - 7 |
| 02-10-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Eindhoven Kemphanen | Bekercompetitie | 0 - 2 |
| 26-09-2009 | 19:30 uur | Heerenveen Flyers - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 2 - 3 |
| 25-09-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Eaters Geleen | Bekercompetitie | 6 - 1 |
| 20-09-2009 | 19:00 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Oefenwedstrijden | 6 - 4 |
| 18-09-2009 | 19:30 uur | DESTIL Trappers - Herentals HYC | Oefenwedstrijden | 5 - 3 |
| 13-09-2009 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - Nijmegen Devils | Oefenwedstrijden | 3 - 6 |
| 12-09-2009 | 19:15 uur | Nijmegen Devils - DESTIL Trappers | Oefenwedstrijden | 7 - 2 |



