wedstrijdverslag
DESTIL Trappers boekt regelmatige overwinning
DESTIL Trappers heeft zondagavond een regelmatige overwinning geboekt op Groninger Grizzlies. In het IJssportcentrum stokte de productie bij 11-4. Debutant bij de Tilburgers, Marcel Kars, luisterde zijn eerste thuisoptreden op met twee goals en één assist.
In de eerste periode legde DESTIL Trappers de basis voor de ruime zege. Door treffers van Peter van Biezen, Kory Scoran, Daryl Bat, Marcel Kars en Stanislav Nazarov leidden de Tilburgers na twintig minuten comfortabel met 5-1. In het verloop van de wedstrijd bouwde de ploeg van coach Mark Pederson de score gestaag uit. Bij een 11-4 voorsprong kreeg doelman Jan van Rooij zijn eerste minuten in de hoofdmacht. De 17-jarige goalie verving de geschorste Ian Meierdres als back-up van Yutaka Fukufuji.
Voor de 1.95 meter lange Marcel Kars waren het de eerste drie punten die hij dit seizoen veroverde op de Groningers. Met Amstel Tijgers dolf Kars twee maal het onderspit. ‘In Amsterdam zijn ze bezig om een goed team klaar te stomen voor over één à twee jaar. Daar heb ik alle begrip voor, maar met het oog op het komende wereldkampioenschap heb ik zware play-offs nodig om in topvorm voor Nederland te kunnen strijden. Ron Berteling toonde begrip voor mijn situatie en verleende medewerking aan mijn overstap naar Tilburg. Ik ben niet alleen hem, maar ook de club Amsterdam, veel dank verschuldigd.’
De kennismaking met zijn nieuwe werkgever bevalt Marcel prima. ‘Tilburg staat synoniem voor professionaliteit. Sinds ik in Nederland speel, strijdt Trappers mee om het kampioenschap. Ook dit seizoen beschikken ze weer over een kwalitatief sterke selectie met een prima coach. De top in Nederland is dit jaar breder dan ooit. Hopelijk kan ik mijn steentje bijdragen om de landstitel terug naar Tilburg te brengen’, klonk het ambitieus uit de mond van de international.
‘Vrijdagavond hoorde ik van Alex Andjelic, dat ik zondag met het eerste zou spelen’, glunderde Jan van Rooij na afloop. De doelman van het selectieteam verdedigt ruim tien jaar de kleuren van Trappers, maar had geen moment rekening gehouden dat hij dit seizoen zijn debuut op het hoogste niveau zou maken. ‘Ik heb zo normaal mogelijk naar deze wedstrijd toegeleefd. Mijn belangrijkste doel was om geen doelpunt tegen te krijgen. Dat is gelukt’, genoot de VMBO-student.
Voor meer wedstrijdfoto's: 2112-fotografie en thijsfotografie
11 - 4
DESTIL Trappers - Groninger Grizzlies
Datum / Tijd:
29-11-2009 19:00 uur
Scheidsrechter(s):
Roger van der Waarden
Linesmen:
Maurice van der Schuit, Dzmitry Spirydzionak
Strafminuten:
DESTIL Trappers 16 (4 - 6 - 6)
Groninger Grizzlies 32 (10 - 14 - 8)
Aantal toeschouwers:
1100
Man of the match:
Marcel Kars
Boxscore
| 1e periode | ||
![]() |
08:21 | Peter van Biezen - Assist(s): Daryl Bat & David Cornacchia |
![]() |
12:07 | (PPG) Kory Scoran - Assist(s): Bjorn Willemse & Marcel Kars |
![]() |
13:43 | (SHG) Peter Cartwright - Assist(s): Blair Tassone |
![]() |
14:55 | (PPG) Daryl Bat - Assist(s): David Cornacchia & Peter van Biezen |
![]() |
19:01 | Marcel Kars - Assist(s): Kory Scoran & Josh Liebenow |
![]() |
19:56 | (PPG) Stanislav Nazarov - Assist(s): Daryl Bat |
| 2e periode | ||
![]() |
01:49 | Marcel Kars - Assist(s): Josh Liebenow |
![]() |
05:41 | Onur Mete - Assist(s): Daryl Bat & Peter van Biezen |
![]() |
09:30 | Daryl Bat - Assist(s): Ritchie van Hulten & Josh Liebenow |
![]() |
12:13 | (PPG) David Cornacchia - Assist(s): Peter van Biezen & Daryl Bat |
![]() |
18:23 | Blair Tassone - Assist(s): Peter Cartwright & Blake Pronk |
| 3e periode | ||
![]() |
00:45 | (PPG) Peter van Biezen - Assist(s): Chris St. Jacques & Stanislav Nazarov |
![]() |
07:41 | Danny Kerstholt - Assist(s): Peter Cartwright |
![]() |
11:12 | Danny Kerstholt - Assist(s): Alwin Assenberg |
![]() |
12:26 | Rody Jacobs - Assist(s): Onur Mete & Mark Donders |
Straffen
| 1e periode | ||
![]() |
02:39 | Mark Donders - Hooking (2 min) |
![]() |
06:16 | Blair Tassone - Cross-checking (2 min) |
![]() |
08:47 | Mark Donders - Tripping (2 min) |
![]() |
11:18 | Arjan Peters - Cross-checking (2 min) |
![]() |
12:30 | Zahir Hup - Tripping (2 min) |
![]() |
14:12 | Ben Heersink - Holding the stick (2 min) |
![]() |
19:33 | Ricardo Dijkema - Hooking (2 min) |
| 2e periode | ||
![]() |
02:29 | Robbert Marcelis - Tripping (2 min) |
![]() |
03:20 | Yutaka Fukufuji - Tripping (2 min) |
![]() |
10:37 | Jolke Balt - Cross-checking (2 min) |
![]() |
13:45 | Bjorn Willemse - Interference (2 min) |
![]() |
18:59 | Arjan Peters - Cross-checking (2 min) |
![]() |
18:59 | Arjan Peters - Abuse of Officials (10 min) |
| 3e periode | ||
![]() |
12:48 | David Cornacchia - Hooking (2 min) |
![]() |
15:24 | Ben Heersink - High sticking (2 min) |
![]() |
18:34 | David Cornacchia - Cross-checking (2 min) |
![]() |
18:34 | Mark Donders - Roughing (2 min) |
![]() |
18:34 | Alwin Assenberg - Roughing (2 min) |
![]() |
18:34 | Zahir Hup - Roughing (2 min) |
![]() |
19:49 | Brady Olsen - Slashing (2 min) |
Wedstrijd foto's
Andere uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Competitie | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 12-05-2010 | 00:00 uur | DESTIL Trappers - DESTIL Trappers | Seizoensoverzicht | 0 - 0 |
| 26-03-2010 | 20:30 uur | Nijmegen Devils - DESTIL Trappers | Finale | 5 - 4 |
| 23-03-2010 | 20:00 uur | DESTIL Trappers - Nijmegen Devils | Finale | 3 - 6 |
| 19-03-2010 | 20:30 uur | Nijmegen Devils - DESTIL Trappers | Finale | 5 - 1 |
| 14-03-2010 | 19:00 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Halve finale | 2 - 5 |
| 12-03-2010 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - HYS Den Haag | Halve finale | 3 - 1 |
| 06-03-2010 | 20:30 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Halve finale | 4 - 1 |
| 05-03-2010 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - HYS Den Haag | Halve finale | 5 - 2 |
| 02-03-2010 | 20:30 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Halve finale | 4 - 1 |
| 28-02-2010 | 20:00 uur | DESTIL Trappers - Eindhoven Kemphanen | Kwartfinale | 5 - 3 |
| 27-02-2010 | 20:15 uur | Eindhoven Kemphanen - DESTIL Trappers | Kwartfinale | 2 - 6 |
| 23-02-2010 | 20:00 uur | DESTIL Trappers - Eindhoven Kemphanen | Kwartfinale | 3 - 5 |
| 21-02-2010 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - Amstel Tijgers | Eredivisie | 8 - 2 |
| 19-02-2010 | 20:45 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Eredivisie | 5 - 1 |
| 16-02-2010 | 20:00 uur | DESTIL Trappers - Eindhoven Kemphanen | Eredivisie | 3 - 4 |
| 13-02-2010 | 19:30 uur | Heerenveen Flyers - DESTIL Trappers | Eredivisie | 7 - 2 |
| 12-02-2010 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Eaters Geleen | Eredivisie | 5 - 1 |
| 31-01-2010 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - Nijmegen Devils | Eredivisie | 5 - 0 |
| 30-01-2010 | 20:30 uur | Groninger Grizzlies - DESTIL Trappers | Eredivisie | 1 - 9 |
| 27-01-2010 | 20:50 uur | Eindhoven Kemphanen - DESTIL Trappers | Eredivisie | 6 - 1 |
| 24-01-2010 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - Groninger Grizzlies | Eredivisie | 10 - 3 |
| 23-01-2010 | 20:45 uur | Nijmegen Devils - DESTIL Trappers | Eredivisie | 3 - 6 |
| 17-01-2010 | 19:00 uur | Eaters Geleen - DESTIL Trappers | Eredivisie | 3 - 4 |
| 15-01-2010 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Heerenveen Flyers | Eredivisie | 4 - 1 |
| 10-01-2010 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - HYS Den Haag | Eredivisie | 2 - 6 |
| 09-01-2010 | 18:00 uur | Amstel Tijgers - DESTIL Trappers | Eredivisie | 3 - 9 |
| 03-01-2010 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - Amstel Tijgers | Eredivisie | 7 - 1 |
| 02-01-2010 | 20:15 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Eredivisie | 2 - 3 |
| 22-12-2009 | 20:00 uur | DESTIL Trappers - Eindhoven Kemphanen | Eredivisie | 5 - 1 |
| 19-12-2009 | 19:30 uur | Heerenveen Flyers - DESTIL Trappers | Eredivisie | 4 - 2 |
| 18-12-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Eaters Geleen | Eredivisie | 1 - 3 |
| 12-12-2009 | 20:30 uur | Groninger Grizzlies - DESTIL Trappers | Eredivisie | 3 - 5 |
| 11-12-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Nijmegen Devils | Eredivisie | 3 - 4 |
| 06-12-2009 | 19:00 uur | Eaters Geleen - DESTIL Trappers | Eredivisie | 5 - 2 |
| 04-12-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Heerenveen Flyers | Eredivisie | 5 - 2 |
| 02-12-2009 | 20:00 uur | Eindhoven Kemphanen - DESTIL Trappers | Eredivisie | 5 - 9 |
| 27-11-2009 | 20:30 uur | Nijmegen Devils - DESTIL Trappers | Eredivisie | 3 - 2 |
| 21-11-2009 | 20:30 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 5 - 3 |
| 20-11-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - HYS Den Haag | Bekercompetitie | 5 - 2 |
| 17-11-2009 | 20:30 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 6 - 4 |
| 15-11-2009 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - HYS Den Haag | Eredivisie | 4 - 2 |
| 14-11-2009 | 18:00 uur | Amstel Tijgers - DESTIL Trappers | Eredivisie | 2 - 7 |
| 04-11-2009 | 20:30 uur | Nijmegen Devils - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 9 - 5 |
| 01-11-2009 | 19:00 uur | Eaters Geleen - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 4 - 2 |
| 30-10-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Heerenveen Flyers | Bekercompetitie | 5 - 2 |
| 27-10-2009 | 20:00 uur | DESTIL Trappers - Nijmegen Devils | Bekercompetitie | 5 - 2 |
| 24-10-2009 | 20:15 uur | Eindhoven Kemphanen - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 3 - 4 |
| 23-10-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Groninger Grizzlies | Bekercompetitie | 11 - 2 |
| 17-10-2009 | 20:00 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 5 - 1 |
| 16-10-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Amstel Tijgers | Bekercompetitie | 10 - 1 |
| 10-10-2009 | 18:00 uur | Amstel Tijgers - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 3 - 5 |
| 09-10-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - HYS Den Haag | Bekercompetitie | 1 - 5 |
| 03-10-2009 | 20:30 uur | Groninger Grizzlies - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 2 - 7 |
| 02-10-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Eindhoven Kemphanen | Bekercompetitie | 0 - 2 |
| 26-09-2009 | 19:30 uur | Heerenveen Flyers - DESTIL Trappers | Bekercompetitie | 2 - 3 |
| 25-09-2009 | 20:30 uur | DESTIL Trappers - Eaters Geleen | Bekercompetitie | 6 - 1 |
| 20-09-2009 | 19:00 uur | HYS Den Haag - DESTIL Trappers | Oefenwedstrijden | 6 - 4 |
| 18-09-2009 | 19:30 uur | DESTIL Trappers - Herentals HYC | Oefenwedstrijden | 5 - 3 |
| 13-09-2009 | 19:00 uur | DESTIL Trappers - Nijmegen Devils | Oefenwedstrijden | 3 - 6 |
| 12-09-2009 | 19:15 uur | Nijmegen Devils - DESTIL Trappers | Oefenwedstrijden | 7 - 2 |



